
15/21/2020
Polivalencia y potencia en el Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC
306 CV para el SUV compacto más versátil de la marca.
En la siguiente tabla encontrarás los precios para todas las versiones del GT AMG Coupé
Versión | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
GT AMG Coupé 53 AMG GT 435 4Matic+ 5p MCT | 320 kW (435 CV) | 9.8 | Gasolina | 139.450PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
GT AMG Coupé 63 AMG GT 585 4Matic+ 5p MCT | 430 kW (585 CV) | 12.9 | Gasolina | 181.325PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
GT AMG Coupé AMG GT Coupé AMG GT C 557 3p DCT | 410 kW (557 CV) | 12.7 | Gasolina | 194.800PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
GT AMG Coupé 63 AMG GT S 639 4Matic+ 5p MCT | 470 kW (639 CV) | 12.9 | Gasolina | 201.175PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
GT AMG Coupé AMG GT Coupé AMG GT R 585 3p DCT | 430 kW (585 CV) | 12.7 | Gasolina | 214.825PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
GT AMG Coupé AMG GT Coupé AMG GT 730 Black Series 3p DCT | 537 kW (730 CV) | 12.8 | Gasolina | 415.000PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
15/21/2020
306 CV para el SUV compacto más versátil de la marca.
22/25/2019
Descubre unos SUV con potencias que superan los 500 CV.
03/34/2019
Mercedes-AMG, Audi, Bentley y Lamborghini estuvieron presentes.