
28/31/2020
Honda Civic Type R Limited Edition, nuevo récord en Suzuka
Refuerza la posición del Civic Type R como referencia de su segmento.
En la siguiente tabla encontrarás los precios para todas las versiones del HONDA Civic
Versión | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Comfort Sport Line 5p S/S | 93 kW (126 CV) | 6.0 | Gasolina | 26.660PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Comfort Sport Line 5p S/S MY21 | 93 kW (126 CV) | 6.0 | Gasolina | 26.920PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Elegance 5p Navi S/S | 93 kW (126 CV) | 6.1 | Gasolina | 27.385PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Elegance 5p Navi S/S MY21 | 93 kW (126 CV) | 6.1 | Gasolina | 27.645PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Elegance 5p Navi S/S CVT | 93 kW (126 CV) | 6.5 | Gasolina | 28.735PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Elegance 5p Navi S/S CVT MY21 | 93 kW (126 CV) | 6.5 | Gasolina | 28.995PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Executive 5p S/S | 93 kW (126 CV) | 6.2 | Gasolina | 29.985PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.5 Turbo VTEC 182 Elegance 4p S/S | 134 kW (182 CV) | 5.9 | Gasolina | 30.050PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Executive 5p S/S MY21 | 93 kW (126 CV) | 6.2 | Gasolina | 30.245PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.5 Turbo VTEC 182 Elegance 4p S/S CVT | 134 kW (182 CV) | 6.4 | Gasolina | 31.350PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.5 Turbo VTEC 182 Sport Plus 5p S/S | 134 kW (182 CV) | 6.1 | Gasolina | 31.550PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.0 Turbo VTEC 126 Executive 5p S/S CVT MY21 | 93 kW (126 CV) | 6.7 | Gasolina | 31.595PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.5 Turbo VTEC 182 Sport Plus 5p S/S MY21 | 134 kW (182 CV) | 6.1 | Gasolina | 31.800PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.5 Turbo VTEC 182 Executive 4p S/S | 134 kW (182 CV) | 5.9 | Gasolina | 32.450PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.5 Turbo VTEC 182 Sport Plus 5p S/S CVT | 134 kW (182 CV) | 6.7 | Gasolina | 32.850PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.5 Turbo VTEC 182 Sport Plus 5p S/S CVT MY21 | 134 kW (182 CV) | 6.7 | Gasolina | 33.100PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
HONDA Civic Civic 1.5 Turbo VTEC 182 Executive 4p S/S CVT | 134 kW (182 CV) | 6.4 | Gasolina | 33.750PVP recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos | VER |
28/31/2020
Refuerza la posición del Civic Type R como referencia de su segmento.
17/09/2020
Llegan los nuevos Honda Jazz, Honda e y Civic Type R.
25/57/2019
Decide entre Volkswagen Golf GTI, Honda Civic Type-R y Hyundai i30N.